
個人的な記録です。(2026年6月更新)
👑 はコンプリート済みです。
2026/06
ポケモン図鑑
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 全国図鑑(通常) | 1025/1025 👑 |
| 全国図鑑(色違い) | 522/1025 |
| 全国図鑑(すがた違い含む) | 1388/1496 |
| ポケモンGo図鑑 | 759/1002 |
ポケスリ
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 寝顔数 | 667/870 |
| 仲間にした数 | 208/224 |
ポケポケ
| シリーズ | ◆ | ★ | 色違い | クラウン |
|---|
| 進撃パラドックス | 74/74 👑 | 10/19 | 1/14 | 0/2 |
| 波動ビート | 155/155 | 25/49 | 4/28 | 0/2 |
| シャイニングメガ | 69/69 👑 | 14/17 | 2/29 | 0/2 |
| パルデアワンダー | 93/93 👑 | 14/22 | 5/14 | 0/2 |
| 夢幻パレード | 155/155 👑 | 31/49 | 9/28 | 1/2 |
| 紅蓮ブレイズ | 69/69 👑 | 12/18 | 4/14 | 0/1 |
| メガライジング | 226/226 👑 | 33/60 | 12/42 | 0/3 |
| ハイクラスパックEX | 239/353 | 11/23 | 2/2 | 1/1 |
| 未知なる水域 | 71/71 👑 | 9/19 | 3/14 | 0/1 |
| 空と海の導き | 161/161 👑 | 29/50 | 6/28 | 0/2 |
| イーブイガーデン | 69/69 👑 | 13/23 | 2/14 | 0/1 |
| 異次元クライシス | 69/69 👑 | 9/19 | 5/14 | 0/1 |
| 双天の守護神 | 155/155 👑 | 32/54 | 10/28 | 1/2 |
| シャイニングハイ | 72/72 👑 | 8/24 | 4/14 | 0/1 |
| 超克の光 | 75/75 👑 | 7/20 | - | 0/1 |
| 時空の激闘 | 155/155 👑 | 27/50 | - | 0/2 |
| 幻のいる島 | 68/68 👑 | 8/17 | - | 1/1 👑 |
| 最強の遺伝子 | 226/226 👑 | 31/57 | - | 0/3 |
過去の記録を見る
2026/05
ポケモン図鑑
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 全国図鑑(通常) | 1025/1025 👑 |
| 全国図鑑(色違い) | 522/1025 |
| 全国図鑑(すがた違い含む) | 1388/1446 |
| ポケモンGo図鑑 | 759/1002 |
ポケスリ
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 寝顔数 | 661/870 |
| 仲間にした数 | 206/224 |
ポケポケ
| シリーズ | ◆ | ★ | 色違い | クラウン |
|---|
| 波動ビート | 147/155 | 21/49 | 4/28 | 0/2 |
| シャイニングメガ | 69/69 👑 | 14/17 | 2/29 | 0/2 |
| パルデアワンダー | 93/93 👑 | 14/22 | 5/14 | 0/2 |
| 夢幻パレード | 155/155 👑 | 30/49 | 4/28 | 1/2 |
| 紅蓮ブレイズ | 69/69 👑 | 12/18 | 4/14 | 0/1 |
| メガライジング | 225/226 | 32/60 | 10/42 | 0/3 |
| ハイクラスパックEX | 239/353 | 11/23 | 2/2 | 1/1 |
| 未知なる水域 | 71/71 👑 | 9/19 | 3/14 | 0/1 |
| 空と海の導き | 161/161 👑 | 29/50 | 6/28 | 0/2 |
| イーブイガーデン | 69/69 👑 | 13/23 | 2/14 | 0/1 |
| 異次元クライシス | 69/69 👑 | 9/19 | 5/14 | 0/1 |
| 双天の守護神 | 155/155 👑 | 32/54 | 10/28 | 1/2 |
| シャイニングハイ | 72/72 👑 | 8/24 | 4/14 | 0/1 |
| 超克の光 | 75/75 👑 | 7/20 | - | 0/1 |
| 時空の激闘 | 155/155 👑 | 27/50 | - | 0/2 |
| 幻のいる島 | 68/68 👑 | 8/17 | - | 1/1 👑 |
| 最強の遺伝子 | 226/226 👑 | 31/57 | - | 0/3 |
2026/02
ポケモン図鑑
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 全国図鑑(通常) | 1023/1025 |
| 全国図鑑(色違い) | 396/1025 |
| 全国図鑑(すがた違い含む) | 1333/1446 |
| ポケモンGo図鑑 | 627/1002 |
ポケモンza
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| ミアレ図鑑 | 231/231 👑 |
| 異次元図鑑 | 132/132 👑 |
| ミアレオヤブン | 228/228? |
| ミアレ色違い | 116/228? |
ポケスリ
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 寝顔数 | 613/832 |
| 仲間にした数 | 192/213 |
ポケポケ
| シリーズ | ◆ | ★ | 色違い | クラウン |
|---|
| 夢幻パレード | 107/155 | 10/49 | 4/28 | 1/2 |
| 紅蓮ブレイズ | 69/69 👑 | 12/18 | 4/14 | 0/1 |
| メガライジング | 71/71 👑 | 27/60 | 8/42 | 0/3 |
| ハイクラスパックEX | 219/353 | 10/23 | 2/2 👑 | 1/1 👑 |
| 未知なる水域 | 226/226 👑 | 9/19 | 3/14 | 0/1 |
| 空と海の導き | 161/161 👑 | 28/50 | 6/28 | 0/2 |
| イーブイガーデン | 69/69 👑 | 13/23 | 2/14 | 0/1 |
| 異次元クライシス | 69/69 👑 | 9/19 | 5/14 | 0/1 |
| 双天の守護神 | 155/155 👑 | 31/54 | 10/28 | 1/2 |
| シャイニングハイ | 72/72 👑 | 8/24 | 4/14 | 0/1 |
| 超克の光 | 75/75 👑 | 7/20 | - | 0/1 |
| 時空の激闘 | 155/155 👑 | 27/50 | - | 0/2 |
| 幻のいる島 | 68/68 👑 | 8/17 | - | 1/1 👑 |
| 最強の遺伝子 | 226/226 👑 | 31/57 | - | 0/3 |
2026/01
ポケモン図鑑
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 全国図鑑(通常) | 1023/1025 |
| 全国図鑑(色違い) | 395/1025 |
| 全国図鑑(すがた違い含む) | 1333/1446 |
| ポケモンGo図鑑 | 627/1002 |
ポケモンza
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| ミアレ図鑑 | 231/231 👑 |
| 異次元図鑑 | 127/132 |
| ミアレオヤブン | 164/228? |
| ミアレ色違い | 65/228? |
ポケスリ
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 寝顔数 | 603/828 |
| 仲間にした数 | 189/213 |
ポケポケ
| シリーズ | ◆ | ★ | 色違い | クラウン |
|---|
| 紅蓮ブレイズ | 69/69 👑 | 10 | 4 | 0/1 |
| メガライジング | 212/226 | 26 | 7 | 0/3 |
| ハイクラスパックEX | 219/353 | 10 | 2 | 1/1 👑 |
| 未知なる水域 | 71/71 👑 | 9 | 3 | 0/1 |
| 空と海の導き | 161/161 👑 | 27 | 6 | 0/2 |
| イーブイガーデン | 69/69 👑 | 13 | 2 | 0/1 |
| 異次元クライシス | 69/69 👑 | 9 | 5 | 0/1 |
| 双天の守護神 | 155/155 👑 | 30 | 10 | 1/2 |
| シャイニングハイ | 72/72 👑 | 8 | 4 | 0/1 |
| 超克の光 | 75/75 👑 | 7 | - | 0/1 |
| 時空の激闘 | 155/155 👑 | 25 | - | 0/2 |
| 幻のいる島 | 68/68 👑 | 8 | - | 1/1 👑 |
| 最強の遺伝子 | 226/226 👑 | 30 | - | 0/3 |
2025/12
ポケモン図鑑
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 全国図鑑(通常) | 1023/1025 |
| 全国図鑑(色違い) | 394/1025 |
| 全国図鑑(すがた違い含む) | 1333/1446 |
| ポケモンGo図鑑 | 552/1002 |
ポケモンza
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 通常図鑑 | 231/231 👑 |
| オヤブン | 164/228? |
| 色違い | 65/228? |
ポケスリ
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 寝顔数 | 589/811 |
| 仲間にした数 | 184/208 |
ポケポケ
| シリーズ | ◆ | ★ | 色違い | クラウン |
|---|
| メガライジング | 193/226 | 14 | 7 | 0/3 |
| ハイクラスパックEX | 216/353 | 10 | 2 | 1/1 👑 |
| 未知なる水域 | 71/71 👑 | 9 | 3 | 0/1 |
| 空と海の導き | 155/161 | 25 | 6 | 0/2 |
| イーブイガーデン | 69/69 👑 | 13 | 2 | 0/1 |
| 異次元クライシス | 69/69 👑 | 9 | 5 | 0/1 |
| 双天の守護神 | 155/155 👑 | 30 | 10 | 1/2 |
| シャイニングハイ | 72/72 👑 | 8 | 4 | 0/1 |
| 超克の光 | 75/75 👑 | 7 | - | 0/1 |
| 時空の激闘 | 155/155 👑 | 22 | - | 0/2 |
| 幻のいる島 | 68/68 👑 | 8 | - | 1/1 👑 |
| 最強の遺伝子 | 226/226 👑 | 30 | - | 0/3 |
2025/11
ポケモン図鑑
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 全国図鑑(通常) | 1023/1025 |
| 全国図鑑(色違い) | 394/1025 |
| 全国図鑑(すがた違い含む) | 1333/1446 |
| ポケモンGo図鑑 | 547/1002 |
ポケスリ
| 項目 | 獲得数 |
|---|
| 寝顔数 | 578/811 |
| 仲間にした数 | 180/208 |
ポケポケ
| シリーズ | ◆ | ★ | 色違い | クラウン |
|---|
| メガライジング | 151/226 | 9 | 3 | 0/3 |
| ハイクラスパックEX | 215/353 | 10 | 2 | 1/1 👑 |
| 未知なる水域 | 71/71 👑 | 9 | - | 0/1 |
| 空と海の導き | 155/161 | 22 | 6 | 0/2 |
| イーブイガーデン | 69/69 👑 | 13 | 2 | 0/1 |
| 異次元クライシス | 69/69 👑 | 8 | 5 | 0/1 |
| 双天の守護神 | 155/155 👑 | 28 | 10 | 1/2 |
| シャイニングハイ | 72/72 👑 | 8 | - | 0/1 |
| 超克の光 | 75/75 👑 | 7 | - | 0/1 |
| 時空の激闘 | 155/155 👑 | 19 | - | 0/2 |
| 幻のいる島 | 68/68 👑 | 8 | - | 1/1 👑 |
| 最強の遺伝子 | 226/226 👑 | 29 | - | 0/3 |
参考にしたサイト
https://jara-blog.com/home_go_zukan